Ranking da ANS | 25/04/2014 06:00
Unimed Rio permanece como mais reclamada entre as operadoras grandes; Sosaúde também continua como a mais reclamada entre as médias
Enfermeira mede pressão de paciente: operadoras com muitas reclamações precisam suspender vendas de planos problemáticos
São Paulo – A Unimed Rio foi novamente a operadora de plano de saúde de grande porte com maior índice de reclamações em março, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Entre as empresas de médio porte, a Sosaúde Assistência Médico Hospitalar foi de novo a campeã de queixas.
Em fevereiro, a ANS anunciou a suspensão da venda de 111 planos de saúde de 47 operadoraspor três meses (veja a lista). A medida faz parte do programa de monitoramento da garantia de atendimento dos planos de saúde, que a cada três meses suspende planos que descumpriram prazos para agendar consultas, exames e cirurgias e que negaram coberturas, segundo reclamações feitas pelos consumidores.
No site da ANS, é divulgado o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses. O índice mostra o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições da lista apenas pelo maior número de beneficiários.
Confira nas tabelas a seguir as operadoras de médio e grande porte que ocuparam os 20 primeiros lugares do ranking de reclamações de março.
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em março/14 |
---|---|---|
1) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 4.620 | 7,14 |
2) CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 284 | 4,30 |
3) CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 222 | 3,53 |
4) FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 199 | 3,29 |
5) ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 406 | 3,10 |
6) UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 1.379 | 2,98 |
7) GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 714 | 2,78 |
8) GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 1.163 | 2,36 |
9) PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 250 | 1,96 |
10) SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 222 | 1,95 |
11) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (323080) | 645 | 1,80 |
12) SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1.763 | 1,54 |
13) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 5.409 | 1,50 |
14) UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (000701) | 467 | 1,49 |
15) AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 1.111 | 1,38 |
16) MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A (000477) | 159 | 1,34 |
17) UNIMED DO ABC - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (345270) | 82 | 1,33 |
18) UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 395 | 1,22 |
19) CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP (324477) | 102 | 1,22 |
20) GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 207 | 1,22 |
Índice médio do setor em março: 0,97
Fonte: ANS
Nenhum comentário:
Postar um comentário